Die Spannung steigt: Für die Kreismeisterschaft 2026 sind die Startzeiten nun offiziell festgelegt. Damit können sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer optimal vorbereiten und ihre Wettkämpfe planen. Wir freuen uns auf spannende Wettbewerbe, starke Leistungen und ein faires Miteinander in Wallinghausen.
Auf dem laufenden bleiben und beim Newsletter anmelden:
Die jeweiligen Startzeiten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Diese Tabelle stellt nicht die offizielle Tabelle dar und wurde automatisiert erstellt. Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, können diese bitte unter inhalte(ät)ksvaurich.de oder unter Kontakt mitteilen.
Ergebnisse
| Nr | Disziplin | Downloads |
|---|---|---|
| 1.10.10 | Luftgewehr – Herren I | Einzel · Mannschaft |
| 1.10.11 | Luftgewehr – Damen I | Einzel · Mannschaft |
| 1.10.12 | Luftgewehr – Herren II | Einzel |
| 1.10.13 | Luftgewehr – Damen II | Einzel |
| 1.10.14 | Luftgewehr – Herren III | Einzel |
| 1.10.15 | Luftgewehr – Damen III | Einzel · Mannschaft |
| 1.10.30 | Luftgewehr – Jugend männlich | Einzel · Mannschaft |
| 1.10.31 | Luftgewehr – Jugend weiblich | Einzel |
| 1.10.40 | Luftgewehr – Junioren I | Einzel · Mannschaft |
| 1.10.41 | Luftgewehr – Juniorinnen I | Einzel · Mannschaft |
| 1.10.42 | Luftgewehr – Junioren II | Einzel |
| 1.10.43 | Luftgewehr – Juniorinnen II | Einzel |
| 1.11.68 | LG Auflage – Senioren 0 | Einzel · Mannschaft |
| 1.11.69 | LG Auflage – Seniorinnen 0 | Einzel |
| 1.11.70 | LG Auflage – Senioren I | Einzel · Mannschaft |
| 1.11.71 | LG Auflage – Seniorinnen I | Einzel |
| 1.11.72 | LG Auflage – Senioren II | Einzel |
| 1.11.73 | LG Auflage – Seniorinnen II | Einzel |
| 1.11.74 | LG Auflage – Senioren III | Einzel · Mannschaft |
| 1.11.75 | LG Auflage – Seniorinnen III | Einzel |
| 1.11.76 | LG Auflage – Senioren IV | Einzel |
| 1.11.77 | LG Auflage – Seniorinnen IV | Einzel |
| 1.11.78 | LG Auflage – Senioren V | Einzel |
| 1.11.80 | LG Auflage – Senioren VI | Einzel |
| 2.10.10 | Luftpistole – Herren I | Einzel · Mannschaft |
| 2.10.11 | Luftpistole – Damen I | Einzel · Mannschaft |
| 2.10.12 | Luftpistole – Herren II | Einzel |
| 2.10.13 | Luftpistole – Damen II | Einzel |
| 2.10.14 | Luftpistole – Herren III | Einzel · Mannschaft |
| 2.10.17 | Luftpistole – Damen IV | Einzel |
| 2.10.18 | Luftpistole – Herren V | Einzel |
| 2.10.31 | Luftpistole – Jugend weiblich | Einzel |
| 2.10.42 | Luftpistole – Junioren II | Einzel |
| 2.10.43 | Luftpistole – Juniorinnen II | Einzel |
| 2.11.68 | LP Auflage – Senioren 0 | Einzel |
| 2.11.70 | LP Auflage – Senioren I | Einzel · Mannschaft |
| 2.11.71 | LP Auflage – Seniorinnen I | Einzel |
| 2.11.72 | LP Auflage – Senioren II | Einzel |
| 2.11.74 | LP Auflage – Senioren III | Einzel · Mannschaft |
| 2.11.75 | LP Auflage – Seniorinnen III | Einzel |
| 2.11.76 | LP Auflage – Senioren IV | Einzel |
| 2.11.80 | LP Auflage – Senioren VI | Einzel |

