Das Kreispokalschießen 2026 ist beendet. In den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Lichtgewehr und Auflage wurden in zahlreichen Klassen die Pokalsieger und die besten Einzelschützen ermittelt. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlichen Glückwunsch zu den erzielten Ergebnissen.
| Klasse | Pokalsieger | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| Lichtgewehr | Victorbur | Jendrik de Vries (Aurich Oldendorf) | Emilian Hildebrand (Victorbur) | Tristan Hildebrand (Victorbur) |
| Schüler LG | Germania Middelburg | Nelleke Ellerbrock (Middelburg) | Maja Oppenborn (Aurich Oldendorf) | Ayla Arslan (Aurich Oldendorf) |
| Jugend LG | Wallinghausen | Lena Neubert (Middelburg) | Eefke Classen (Wallinghausen) | Tim Bruns (Glück auf Middels) |
| Junioren LG | Aurich Oldendorf | Carmen Hartmann (Aurich Oldendorf) | Alexis Amels (Aurich Oldendorf) | Hilko Classen (Wallinghausen) |
| Damen LG | Germania Middelburg | Ulrike Budde (Glück auf Middels) | Annika Budde (Glück auf Middels) | Yvonne Dornenbusch (Middelburg) |
| Herren LG | Glück auf Middels | Marvin Conrads (Glück auf Middels) | Mirco Wento (Glück auf Middels) | Manni Collmann (Glück auf Middels) |
| Seniorinnen | Aurich | Ute Kirschbaum (Glück auf) | Johanne Sassen (Riepe) | Renate Janssen (Aurich) |
| Senioren Auflage | Aurich | Heiko Sassen (Riepe) | Hermann Slink (Schirumer Leegmoor) | Thorsten Janssen (Aurich) |
| LP Offene | Leegmoor | Günter van Lessen (Leegmoor) | Johann Weber (Leegmoor) | Jann Saathoff (Moorhusen) |
| LP Nachwuchs | Leegmoor | Mats van Lessen (Leegmoor) | Vigo Tjaden (Leegmoor) | Marie Weber (Leegmoor) |
| LP Auflage | Germania Middelburg | Antje Pirngruber (Middelburg) | Hannel. Kuhlmann (Middelburg) | Kajo Schoon (Middelburg) |
| Da/He gemischt | Glück auf Middels | – | – | – |
| Da/He Auflage gemischt | Sichere Hand Moordorf | Frank Wallis (SHM) | Anja Stresow (SHM) | Uwe Conrads (SHM) |
